- 수행과제 {{data.S ? data.S.sum : 0}}
- 특허 {{data.P ? data.P.sum : 0}}
- 기술이전 {{data.T ? data.T.sum : 0}}
- 논문 {{data.R ? data.R.sum : 0}}
세계의 바다를 이끌어온 대한민국 대표 선박해양플랜트 분야 전문연구기관, KRISO
연구부서 성과홍보실
성과홍보실 연구부서
성과홍보실 연구심의위원회
성과홍보실
성과홍보실 실시권자
성과홍보실 실시권자
성과홍보실 연구부서
구분 | 내용 |
---|---|
참여기업 있는 경우 | 참여기업에 기술이전 우선권 부여 |
참여기업 없는 경우 | 기술이전 의향 기업에 동일하게 우선권 부여 |
기술료의 종류 | 기술료의 종류 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|
정액기술료 (Fixed Payment) | 정액 | 정액으로 기술료 지급 | 고정 금액 징수 |
경상기술료 (Running Royalty) | 매출액 | 기술 관련 매출액 비율로 기술료 지급 | 회계연도 결산 기준으로 매출액 산정 |
선급기술료 (Initial Payment) | 정액 | 경상기술료 계약 시 총 기술료의 10% 이상을 선급기술료로 징수 | 기술이전 계약 및 관리지침 제16조 제2항 |
구분 | 내용 |
---|---|
산정액 | 투입된 연구비, 기술 수요 등을 고려하여 연구소와 수요자간 합의에 의해 정함 |
감면 | 중소기업 |
연구소기업 | |
비영리기관 등 |