- 수행과제 {{data.S ? data.S.sum : 0}}
- 특허 {{data.P ? data.P.sum : 0}}
- 기술이전 {{data.T ? data.T.sum : 0}}
- 논문 {{data.R ? data.R.sum : 0}}
세계의 바다를 이끌어온 대한민국 대표 선박해양플랜트 분야 전문연구기관, KRISO
심해공학연구센터 해양플랜트 기술 고도화 및 신기술 개발을 통한 신 성장동력창출
03.05. 심해공학연구센터 설립
11.30. 심해공학수조 건축(수조동 및 연구동) 준공
07.01. 심해공학수조 건축(수조동 및 연구동) 착공
구분 | 세부내역 |
---|---|
수조동 |
대형사각수조 (세계최대규모)
※수심조절가능: 수조바닥으로 부터 35m |
기초연구동 | 건축면적(연면적): 864.61m2(2,623.56m2) |
환경재현장비 및 설비 | 조파〮소파시스템/조류발생장치/예인전차/바람발생장치/수심조절장치/크레인 등 총 10종 |
번호 | 시설/장비명 | 주요사항 | 취득 방법 |
취득일 | 장비 용도 |
---|---|---|---|---|---|
모델명 | |||||
1 | 조파시스템 (Wave Maker System) | Flap Type (장변130ea, 단변70ea) | 개발 | 2019. 05. 31 | 시험 |
2 | 조류발생장치(Current Generating System) | 수평순환 (연직 6단) | 개발 | 2019. 02. 27 | 시험 |
3 | 바람발생장치(Wind Generating System) | 축류팬 Type (모듈형 구조) | 개발 | 2019. 04. 16 | 시험 |
4 | 예인전차시스템 (예인전차, 전원공급시스템) (Carriage System) | Vx=4m/s, Vy=3m/s | 개발 | 2019. 04. 16 | 시험 |
5 | 주행레일시스템 (Rail & Chair System) | 60kg Rail | 개발 | 2019. 01. 30 | 시험 |
6 | 소파시스템 (Wave Absorber System) | 2-Beach Type | 개발 | 2019. 04. 19 | 시험 |
7 | 수심조절장치 (Water Level Adjusting System) | Floating Wire/Winch | 개발 | 2019. 04. 19 | 시험 |
8 | 수조수 여과시스템(Filtering System) ※ 건설반영 | - | 상용 | 2018. 11. 30 | 기타 |
9 | 습기제거용 통풍환기시스템 (Ventilation System) ※ 건설반영 | - | 상용 | 2018. 11. 30 | 기타 |
10 | 작업용 크레인(Overhead Crane System) | Crane(5톤*4set) | 개발 | 2018. 12. 26 | 시험 |
해양플랜트 기술 고도화 및
신기술 개발을 통한 신 성장동력 창출
해양플랜트 성능평가 고도화 기술 및 신개념 설계 기술 개발